Control AsistenciaAsamblea General Ordinaria 2026
Auditorio Central178 inscritos / 200 capacidad
Prezentes
7
de 12 inscritos
Pendientes
4
sin check-in
Ausentes
1
cancelados
Tasa actul
58%
| Cód. | Asistente | Asnt. | Hora hora check-in | Método | Validadr | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REG-0001 | Ana Torres Medina ana.torres@coop.org | A-12 | 08:47 | QR | Pedro Guzmán | Asistió | |
| REG-0002 | Luis Herrera Campos l.herrera@coop.org | B-05 | 08:52 | Manual | Fernando Castro | Asistió | |
| REG-0003 | Sofía Martínez López sofia.m@coop.org | A-18 | — | — | — | Pendiente | |
| REG-0004 | Carlos Mendoza Ruiz c.mendoza@coop.org | C-02 | 09:03 | QR | Pedro Guzmán | Asistió | |
| REG-0005 | Pedro Guzmán Vega pedro.g@coop.org | B-11 | — | — | — | Pendiente | |
| REG-0006 | Laura Jiménez Soto laura.j@coop.org | D-07 | 09:15 | QR | Fernando Castro | Asistió | |
| REG-0007 | Roberto Sánchez Díaz r.sanchez@coop.org | A-03 | — | — | — | Cancelado | |
| REG-0008 | Isabel Vargas Cruz i.vargas@coop.org | C-14 | 09:22 | Manual | Pedro Guzmán | Asistió | |
| REG-0009 | Miguel Ángel Peña m.pena@coop.org | B-09 | — | — | — | Pendiente | |
| REG-0010 | Daniela Moreno Gil d.moreno@coop.org | E-01 | 09:31 | QR | Fernando Castro | Asistió | |
| REG-0011 | Fernando Castro Ríos f.castro@coop.org | A-22 | 09:40 | QR | Pedro Guzmán | Asistió | |
| REG-0012 | Valeria Reyes Blanco v.reyes@coop.org | D-16 | — | — | — | Pendiente |
Mostrando 12 de 12 registros