| Asistente | Rol | Departemento | Ev. | Tasa | Cert. | Último evento | Est. | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Ana M. Torres Vega ana.m.torres@coop.org | Participante | Administración | 2/3 | 67% | 1 | Foro Regional | Activo | ||
AT Ana Torres Medina ana.torres@coop.org | Participante | Administración | 7/8 | 88% | 6 | Asamblea General 2026 | Activo | ||
CM Carlos Mendoza Ruiz c.mendoza@coop.org | Participante | Tecnología | 4/6 | 67% | 3 | Capacitación TI | Activo | ||
DM Daniela Moreno Gil d.moreno@coop.org | Participante | Contabilidad | 6/7 | 86% | 5 | Asamblea General 2026 | Activo | ||
FC Fernando Castro Ríos f.castro@coop.org | Validador | Control Interno | 10/11 | 91% | 9 | Capacitación TI | Activo | ||
IV Isabel Vargas Cruz i.vargas@coop.org | Participante | RRHH | 2/4 | 50% | 1 | Taller de Finanzas | Inactivo | ||
LJ Laura Jiménez Soto laura.j@coop.org | Organizador | Gestión de Eventos | 9/9 | 100% | 8 | Seminario Legal | Activo | ||
LH Luis H. Campos l.herrera@coop.org | Participante | Finanzas | 0/1 | 0% | 0 | — | Activo |
Mostrando 14 de 14 asistentes